TECHNICAL PARAMETER | |
---|---|
Model | VA23 |
Frame Length | 1250mm |
Frame Weight | 2kg |
Wingspan | 2300mm |
Take off Weight | 12.5kg |
Frame Material | Carbon Fiber |
Flight Time | Max. 240min(Without Payload); Max. 180min(1.5kg payload) |
Payload | 2.5kg |
Max Range | 240km |
Wind Resistance | Level 5 |
Working Temperature | -10-40℃ |
Control Range | 10km-30km |
Cruising Speed | 18-20m/s |
Max Flying Speed | 35m/s |
Max Take-off Altitude | 4500m |
Recommended Battery | 12s 22000mah/12s 27000mah/12s 30000mah |
Reviews
There are no reviews yet.